| Wealth Distribution (*) | ||
|---|---|---|
| Amount | % | |
| Top 25 | 3,404,083,786,654.77NEX($3,937,844.12) | 30.65% |
| Top 26-50 | 786,307,495,853.52NEX($909,600.51) | 7.08% |
| Top 51-75 | 470,480,337,086.30NEX($544,251.65) | 4.24% |
| Top 76-100 | 324,403,967,901.59NEX($375,270.51) | 2.92% |
| Total | 4,985,275,587,496.18NEX($5,766,966.80) | 44.89% |
| Full Set Distribution | |
|---|---|
| Total addresses | 189,755 |
| Total balance | 11,106,585,000,000.00NEX($12,848,097.53) |
| Top 100 balance | 6,532,385,215,679.23NEX($7,556,663.22) |
| Top 100 share | 58.82% |
| Average balance | 58,531,184.95NEX($67.71) |