| Wealth Distribution (*) | ||
|---|---|---|
| Amount | % | |
| Top 25 | 3,395,861,395,596.41NEX($3,881,129.99) | 30.57% |
| Top 26-50 | 786,307,495,853.52NEX($898,670.84) | 7.08% |
| Top 51-75 | 470,415,867,912.92NEX($537,638.30) | 4.23% |
| Top 76-100 | 324,408,087,096.08NEX($370,766.00) | 2.92% |
| Total | 4,976,992,846,458.93NEX($5,688,205.12) | 44.80% |
| Full Set Distribution | |
|---|---|
| Total addresses | 189,815 |
| Total balance | 11,110,265,000,000.00NEX($12,697,921.87) |
| Top 100 balance | 6,524,235,288,803.17NEX($7,456,548.51) |
| Top 100 share | 58.72% |
| Average balance | 58,532,070.70NEX($66.90) |