| Wealth Distribution (*) | ||
|---|---|---|
| Amount | % | |
| Top 25 | 3,396,574,211,341.97NEX($4,073,851.11) | 30.56% |
| Top 26-50 | 786,307,495,853.52NEX($943,097.21) | 7.08% |
| Top 51-75 | 471,523,024,386.52NEX($565,544.72) | 4.24% |
| Top 76-100 | 328,086,075,604.39NEX($393,506.44) | 2.95% |
| Total | 4,982,490,807,186.40NEX($5,975,999.47) | 44.83% |
| Full Set Distribution | |
|---|---|
| Total addresses | 189,959 |
| Total balance | 11,113,835,000,000.00NEX($13,329,933.70) |
| Top 100 balance | 6,518,707,725,221.71NEX($7,818,538.05) |
| Top 100 share | 58.65% |
| Average balance | 58,506,493.51NEX($70.17) |