| Wealth Distribution (*) | ||
|---|---|---|
| Amount | % | |
| Top 25 | 3,399,488,417,507.28NEX($4,277,236.33) | 30.58% |
| Top 26-50 | 779,356,725,761.19NEX($980,586.63) | 7.01% |
| Top 51-75 | 468,267,233,029.24NEX($589,173.83) | 4.21% |
| Top 76-100 | 324,677,132,969.88NEX($408,508.77) | 2.92% |
| Total | 4,971,789,509,267.59NEX($6,255,505.56) | 44.72% |
| Full Set Distribution | |
|---|---|
| Total addresses | 190,024 |
| Total balance | 11,117,460,000,000.00NEX($13,987,988.17) |
| Top 100 balance | 6,508,786,546,798.37NEX($8,189,355.23) |
| Top 100 share | 58.55% |
| Average balance | 58,505,557.19NEX($73.61) |