| Wealth Distribution (*) | ||
|---|---|---|
| Amount | % | |
| Top 25 | 3,416,699,422,498.90NEX($3,044,279.19) | 30.70% |
| Top 26-50 | 771,650,092,359.50NEX($687,540.23) | 6.93% |
| Top 51-75 | 463,239,125,772.71NEX($412,746.06) | 4.16% |
| Top 76-100 | 331,189,835,039.73NEX($295,090.14) | 2.98% |
| Total | 4,982,778,475,670.84NEX($4,439,655.62) | 44.78% |
| Full Set Distribution | |
|---|---|
| Total addresses | 190,115 |
| Total balance | 11,127,675,000,000.00NEX($9,914,758.43) |
| Top 100 balance | 6,516,584,127,091.21NEX($5,806,276.46) |
| Top 100 share | 58.56% |
| Average balance | 58,531,283.70NEX($52.15) |