| Wealth Distribution (*) | ||
|---|---|---|
| Amount | % | |
| Top 25 | 3,421,192,329,762.16NEX($2,937,093.62) | 30.71% |
| Top 26-50 | 759,576,858,492.62NEX($652,096.73) | 6.82% |
| Top 51-75 | 467,956,137,858.87NEX($401,740.34) | 4.20% |
| Top 76-100 | 324,576,742,839.36NEX($278,649.13) | 2.91% |
| Total | 4,973,302,068,953.01NEX($4,269,579.83) | 44.64% |
| Full Set Distribution | |
|---|---|
| Total addresses | 190,567 |
| Total balance | 11,141,905,000,000.00NEX($9,565,325.44) |
| Top 100 balance | 6,503,261,863,477.00NEX($5,583,050.31) |
| Top 100 share | 58.37% |
| Average balance | 58,467,127.05NEX($50.19) |