| Wealth Distribution (*) | ||
|---|---|---|
| Amount | % | |
| Top 25 | 3,417,579,545,303.96NEX($2,689,635.10) | 30.66% |
| Top 26-50 | 759,555,924,945.92NEX($597,770.51) | 6.81% |
| Top 51-75 | 469,835,531,981.15NEX($369,760.56) | 4.22% |
| Top 76-100 | 324,584,318,472.10NEX($255,447.86) | 2.91% |
| Total | 4,971,555,320,703.13NEX($3,912,614.04) | 44.61% |
| Full Set Distribution | |
|---|---|
| Total addresses | 190,714 |
| Total balance | 11,145,450,000,000.00NEX($8,771,469.15) |
| Top 100 balance | 6,502,614,702,800.18NEX($5,117,557.77) |
| Top 100 share | 58.34% |
| Average balance | 58,440,649.35NEX($45.99) |